Abwehr
Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|
Christoph Makies | Abwehr | 0 | 0 |
Frederik Dam | Abwehr | 0 | 0 |
Laurids Wittekind | Abwehr | 0 | 0 |
Marcel Grebe | Abwehr | 0 | 0 |
Max Feldes | Abwehr | 0 | 0 |
Max Hoffmann | Abwehr | 0 | 0 |
Niklas Lamberz | Abwehr | 0 | 0 |
Roman Brendler | Abwehr | 0 | 0 |
Eric Borgert | Abwehr | 0 | 0 |
Mittelfeld - Offensiv
Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|
Hady Mohajepour | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
Julian Brenner | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
Niclas Olker | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
Robin Rath | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
Sebastian Monreal | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
Fabian Kohl | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
Fabian Becker | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
Jan Kierdorf | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
Mouctar Diallo | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
Mike Machwirth | Mittelfeld - Offensiv | 0 | 0 |
Mittelfeld - Defensiv
Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|
Anatol Große-Schware | Mittelfeld - Defensiv | 1 | 0 |
Damian Lips | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 0 |
Ruben Klinger | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 0 |
Tobias Schrader | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 0 |
Milo Reinmöller | Mittelfeld - Defensiv | 0 | 0 |